czwartek, 15 sierpnia 2024

Tabela #pamistrzowski (nieoficjalna) wg % zwycięstw

A tu alternatywna tabela #pasmistrzowski. Posortowałem zespoły wg procentu zwycięstw (remisy policzyłem za pół zwycięstwa). Tabela zawiera tylko drużyny, które rozegrały przynajmniej 10 meczów o #pasmistrzowski

[EN] Here is the alternative table. The teams are sorted by their winning percentage (draws count as half). Only teams with at least 10 games played are included.

Position Team Country Wins Draws Losses % Games
1 PBK CSKA Moskva Russia 55 0 7 0,887 62
2 Rasta Vechta Germany 29 0 4 0,879 33
3 Real Madrid Baloncesto Spain 48 0 10 0,828 58
4 BC Kalev/Cramo Estonia 14 0 4 0,778 18
5 ČEZ Basketball Nymburk Czechia 12 0 4 0,750 16
6 Anadolu Efes Spor Kulübü Turkey 43 0 16 0,729 59
7 Reyer Venezia Mestre Italy 7 0 3 0,700 10

Science City Jena Germany 7 0 3 0,700 10
9 AS Monaco Basket Monaco 23 0 10 0,697 33
10 KK Budućnost Podgorica Montenegro 13 0 6 0,684 19
11 KK Crvena zvezda Serbia 19 0 9 0,679 28
12 Bandırma B.İ.K. Turkey 12 0 6 0,667 18

Strasbourg Illkirch-Graffenstaden Basket France 10 0 5 0,667 15
14 Unicaja Baloncesto de Málaga Spain 19 0 10 0,655 29
15 Paris Basketball France 15 0 8 0,652 23
16 BK Khimki Russia 22 0 12 0,647 34

Futbol Club Barcelona Spain 22 0 12 0,647 34
18 Košarkaški klub Partizan Serbia 16 0 9 0,640 25
19 Jeanne d'Arc Dijon Basket France 8 0 5 0,615 13

Limoges Cercle Saint-Pierre France 8 0 5 0,615 13
21 Maccabi Tel Aviv B.C. Israel 12 0 8 0,600 20
22 Galatasaray Spor Kulübü Turkey 10 1 7 0,583 18
23 Tartu Ülikool Estonia 7 1 5 0,577 13
24 Fenerbahçe Basketbol Turkey 19 0 14 0,576 33
25 Cantera Base 1939 Canarias Spain 8 0 6 0,571 14
26 ASVEL Lyon-Villeurbanne France 15 0 12 0,556 27
27 Boulazac Basket Dordogne France 6 0 5 0,545 11
28 Hamburg Towers Germany 6 0 6 0,500 12
29 Tofaş Spor Kulübü Turkey 7 0 8 0,467 15
30 Jeunesse laïque de Bourg-en-Bresse France 6 0 7 0,462 13
31 Metropolitans 92 France 5 0 6 0,455 11
32 Alba Berlin Germany 9 0 12 0,429 21
33 Club Baloncesto Gran Canaria Spain 5 0 7 0,417 12
34 BiG Rockets Gotha Germany 4 0 6 0,400 10

KK Cedevita Olimpija Slovenia 4 0 6 0,400 10
36 Valencia Basket Club Spain 6 0 10 0,375 16
37 Club Joventut de Badalona Spain 4 0 8 0,333 12

Kauno „Žalgiris“ Lithuania 4 0 8 0,333 12
39 BK UNIKS Kazan Russia 4 0 10 0,286 14
40 Darüşşafaka Basketbol Turkey 3 0 8 0,273 11
41 Olympiacos B.C. Greece 2 0 8 0,200 10
42 UCAM Murcia Club de Baloncesto Spain 2 0 9 0,182 11
43 Saski Baskonia Spain 2 0 11 0,154 13

Najdłuższa przerwa między Pasami / The longest break between the Belts

Przy okazji odzyskania przez Tofaş #pasmistrzowski po ponad 7 latach zrobiłem tabelę zespołów, które czekały ponad 4 lata na kolejne trofeum...