czwartek, 15 sierpnia 2024

Tabela #pamistrzowski (nieoficjalna) wg % zwycięstw

A tu alternatywna tabela #pasmistrzowski. Posortowałem zespoły wg procentu zwycięstw (remisy policzyłem za pół zwycięstwa). Tabela zawiera tylko drużyny, które rozegrały przynajmniej 10 meczów o #pasmistrzowski

[EN] Here is the alternative table. The teams are sorted by their winning percentage (draws count as half). Only teams with at least 10 games played are included.

Position Team Country Wins Draws Losses %
1 RASTA Vechta Germany 29 0 3 0,906
2 PBK CSKA Moskva Russia 55 0 7 0,887
3 Real Madrid Baloncesto Spain 48 0 10 0,828
4 BC Kalev/Cramo Estonia 14 0 4 0,778
5 ČEZ Basketball Nymburk Czechia 12 0 4 0,750
6 Anadolu Efes Spor Kulübü Turkey 36 0 14 0,720
7 Reyer Venezia Mestre Italy 7 0 3 0,700

Science City Jena Germany 7 0 3 0,700
9 AS Monaco Basket Monaco 23 0 10 0,697
10 KK Crvena zvezda Serbia 14 0 7 0,667

Košarkaški klub Partizan Serbia 14 0 7 0,667

Bandırma B.İ.K. Turkey 12 0 6 0,667

Maccabi Tel Aviv B.C. Israel 12 0 6 0,667

Strasbourg Illkirch-Graffenstaden Basket France 10 0 5 0,667
15 Futbol Club Barcelona Spain 21 0 11 0,656
16 Unicaja Baloncesto de Málaga Spain 19 0 10 0,655
17 BK Khimki Russia 22 0 12 0,647
18 Paris Basketball France 12 0 7 0,632
19 Jeanne d'Arc Dijon Basket France 8 0 5 0,615

Limoges Cercle Saint-Pierre France 8 0 5 0,615
21 KK Budućnost Podgorica Montenegro 6 0 4 0,600
22 Fenerbahçe Basketbol Turkey 17 0 12 0,586
23 ASVEL Lyon-Villeurbanne France 15 0 11 0,577

Tartu Ülikool Estonia 7 1 5 0,577
25 Cantera Base 1939 Canarias Spain 8 0 6 0,571
26 Boulazac Basket Dordogne France 6 0 5 0,545
27 Hamburg Towers Germany 6 0 6 0,500
28 Alba Berlin Germany 9 0 10 0,474
29 Jeunesse laïque de Bourg-en-Bresse France 6 0 7 0,462
30 Metropolitans 92 France 5 0 6 0,455
31
Tofaş Spor Kulübü Turkey 5 0 7 0,417
32 Galatasaray Spor Kulübü Turkey 4 1 6 0,409
33 BiG Rockets Gotha Germany 4 0 6 0,400
34 Valencia Basket Club Spain 6 0 10 0,375
35 Kauno „Žalgiris“ Lithuania 4 0 8 0,333
36 Club Joventut de Badalona Spain 3 0 7 0,300
37 BK UNIKS Kazan Russia 4 0 10 0,286
38 Olympiacos B.C. Greece 2 0 8 0,200
39 UCAM Murcia Club de Baloncesto Spain 2 0 9 0,182

 

Tabela #pamistrzowski (nieoficjalna) wg % zwycięstw

A tu alternatywna tabela #pasmistrzowski. Posortowałem zespoły wg procentu zwycięstw (remisy policzyłem za pół zwycięstwa). Tabela zawiera t...